> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kyte.sh/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kyte.sh/reference/listed-tokens.md).

# Listed tokens

Every token listed in markets v1 and v2, with its limits.

Read from the AssetRegistry contracts on 5 November 2026. **Exposure cap** is the maximum underlying, in whole tokens, that may sit in open and filled positions at once, per market (calls and puts separately). **Min strike** is the minimum *total* strike of one offer, in ETH. To refresh this list, call `assetCount()`, `listedTokens(i)` and `getAsset(token)` on each registry, or use the indexer's `GET /assets`.

The website's Market page shows only enabled tokens. New offers go to v2. v1 positions keep settling.

{% hint style="info" %}
A follow-up listing of trending Robinhood Chain tokens is prepared for markets v2. Those tokens are not in the registry yet; this page lists only what the registries hold.
{% endhint %}

## Markets v2: 228 tokens

| Symbol      | Name                                                                        | Address                                      | Enabled | Puts | Exposure cap (tokens) | Min strike (ETH, total) |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------- | ---- | --------------------- | ----------------------- |
| AAOI        | Applied Optoelectronics • Robinhood Token                                   | `0x521Cf887E6531c6F667b5BC4D896E5d9bfE8EB2E` | Yes     | Yes  | 774                   | 0.0001                  |
| AAPL        | Apple • Robinhood Token                                                     | `0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9` | Yes     | Yes  | 151                   | 0.0001                  |
| AAPLon      | Apple (Ondo Tokenized)                                                      | `0x9Bf86418CaF2b7a939603d6c24219a77Bf7F9b33` | Yes     | Yes  | 100                   | 0.0001                  |
| ABCL        | Abcellera Biologics • Robinhood Token                                       | `0x3139D77Ace0cbAA5bDfD38bD1F1911a794AF0B0e` | Yes     | Yes  | 4,209                 | 0.0001                  |
| ADBE        | Adobe • Robinhood Token                                                     | `0x232B8ed6377BE97813853B0Ac104c4Cda8378d1B` | Yes     | Yes  | 205                   | 0.0001                  |
| AEHR        | Aehr • Robinhood Token                                                      | `0x5F604fBA1162193A4388A5DFa56F556f3E133cC2` | Yes     | Yes  | 769                   | 0.0001                  |
| AEIS        | Advanced Energy • Robinhood Token                                           | `0xfAf9cb261B5FCC1f404Bb10CD39C5c6C1974E612` | Yes     | Yes  | 220                   | 0.0001                  |
| AI          | Artificial Inu                                                              | `0x2E8c31162b855A2ffa90F6F8634643Ad6F111e18` | Yes     | Yes  | 1,000,000             | 0.0001                  |
| ALAB        | Astera Labs, Inc. • Robinhood Token                                         | `0x748c32c3ca24eDf31ea597Db1F3d330a7a6DA3Dc` | Yes     | Yes  | 218                   | 0.0001                  |
| AMAT        | Applied Materials • Robinhood Token                                         | `0x36046893810a7E7fCE501229d57dc3FC8c8716d0` | Yes     | Yes  | 131                   | 0.0001                  |
| AMBA        | Ambarella • Robinhood Token                                                 | `0x99D9D8663545151603863C5AcbD6FC3218899009` | Yes     | Yes  | 817                   | 0.0001                  |
| AMC         | AMC Entertainment • Robinhood Token                                         | `0x05a3d1Cd21d0C88145E82600E62e7E496e0F222B` | Yes     | Yes  | 15,385                | 0.0001                  |
| AMD         | AMD • Robinhood Token                                                       | `0x86923f96303D656E4aa86D9d42D1e57ad2023fdC` | Yes     | Yes  | 97                    | 0.0001                  |
| AMKR        | Amkor Technology • Robinhood Token                                          | `0xDd356AA38F40A7b7076755aC854B6FBb1F0D305B` | Yes     | Yes  | 1,337                 | 0.0001                  |
| AMZN        | Amazon • Robinhood Token                                                    | `0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54` | Yes     | Yes  | 201                   | 0.0001                  |
| ANET        | Arista • Robinhood Token                                                    | `0x28bABD556b60E53663B8615036479a29c2CDd1Bf` | Yes     | Yes  | 271                   | 0.0001                  |
| APE         | ApeCoin                                                                     | `0x8f86a15EC17cb3369d8b3E666dAdBC11daA82b79` | Yes     | Yes  | 400,000               | 0.0001                  |
| APLD        | Applied Digital • Robinhood Token                                           | `0xb8DBf92F9741c9ac1c32115E78581f23509916FD` | Yes     | Yes  | 2,894                 | 0.0001                  |
| APP         | AppLovin • Robinhood Token                                                  | `0xA249BAF1063Af884807C1E1400AEf7784836917E` | Yes     | Yes  | 206                   | 0.0001                  |
| ASML        | ASML Holding NV • Robinhood Token                                           | `0x47F93d52cBeC7C6D2CfC080e154002370a60dAEA` | Yes     | Yes  | 33                    | 0.0001                  |
| ASTS        | AST SpaceMobile • Robinhood Token                                           | `0x1AF6446f07eb1d97c546AFC8c9544cBDF3AD5137` | Yes     | Yes  | 1,339                 | 0.0001                  |
| AUR         | Aurora Innovation • Robinhood Token                                         | `0x373C06c4f7BDe527D7Dae4BA169E42b55E393CeD` | Yes     | Yes  | 11,905                | 0.0001                  |
| AVAV        | AeroVironment • Robinhood Token                                             | `0xF6290b5e7C26502e2dA514C31509849718EA76A5` | Yes     | Yes  | 408                   | 0.0001                  |
| AVGO        | Broadcom • Robinhood Token                                                  | `0x156E175DD063a8cE274C50654eF40e0032b3fbcF` | Yes     | Yes  | 151                   | 0.0001                  |
| AXON        | Axon • Robinhood Token                                                      | `0xC27dBD474aF5181c5A8777903690D8D262D12648` | Yes     | Yes  | 122                   | 0.0001                  |
| AXTI        | AXT • Robinhood Token                                                       | `0x141eEa040c2250eEc0314e336975e81f85f6585e` | Yes     | Yes  | 958                   | 0.0001                  |
| BA          | Boeing • Robinhood Token                                                    | `0x4D21483a44Bf67a86b77E3dA301411880797D452` | Yes     | Yes  | 289                   | 0.0001                  |
| BABA        | Alibaba • Robinhood Token                                                   | `0xad25Ac6C84D497db898fa1E8387bf6Af3532a1c4` | Yes     | Yes  | 490                   | 0.0001                  |
| BB          | Blackberry • Robinhood Token                                                | `0x48E39E56aCdbA37b09020C0b734A613C9a2f100A` | Yes     | Yes  | 6,204                 | 0.0001                  |
| BE          | Bloom Energy • Robinhood Token                                              | `0x822CC93fFD030293E9842c30BBD678F530701867` | Yes     | Yes  | 227                   | 0.0001                  |
| BMNR        | BitMine Immersion Technologies • Robinhood Token                            | `0x9a7842EDed60b0FE1e03eEc342C82A397c821eD0` | Yes     | Yes  | 2,464                 | 0.0001                  |
| BND         | Vanguard Total Bond Market ETF • Robinhood Token                            | `0x2F62fC9fAbb470C690f141c28340eD832bB27020` | Yes     | Yes  | 704                   | 0.0001                  |
| BULL        | Webull • Robinhood Token                                                    | `0xceF9027c7d6985b85f0BA431125073529A947A68` | Yes     | Yes  | 9,653                 | 0.0001                  |
| CASHCAT     | Cash Cat                                                                    | `0x020bfC650A365f8BB26819deAAbF3E21291018b4` | Yes     | Yes  | 500,000               | 0.0001                  |
| cbBTC       | Coinbase Wrapped BTC                                                        | `0xCEC185eB182c47d1bA1EFc84e6959e18cd620Be4` | Yes     | Yes  | 1                     | 0.0001                  |
| CBRS        | Cerebras Systems • Robinhood Token                                          | `0x5c90450Bbb4273D7b2f17CF6917AEB237A569679` | Yes     | Yes  | 515                   | 0.0001                  |
| CCL         | Carnival Corporation • Robinhood Token                                      | `0x9651342CeA770aE9a2969Ba2A52611523146aef9` | Yes     | Yes  | 1,683                 | 0.0001                  |
| CEG         | Constellation Energy • Robinhood Token                                      | `0xaE517A2903E68bd929Dfd15be875F8369D53e94a` | Yes     | Yes  | 192                   | 0.0001                  |
| CELH        | Celsius • Robinhood Token                                                   | `0x8cF07C5A878945185d327aAa6e33FAa95F95e7bF` | Yes     | Yes  | 1,676                 | 0.0001                  |
| CIEN        | Ciena • Robinhood Token                                                     | `0x44f6D488021f8233B9416294d1FE9b1fEe28382d` | Yes     | Yes  | 169                   | 0.0001                  |
| CLOV        | Clover Health Investments • Robinhood Token                                 | `0x62200915e7DEab1eC7f79fb246daDbB80eACdDd0` | Yes     | Yes  | 11,934                | 0.0001                  |
| CLS         | Celestica • Robinhood Token                                                 | `0xBf449977089c718C004a66C554B26B94ef3Ad4De` | Yes     | Yes  | 194                   | 0.0001                  |
| CLSK        | CleanSpark • Robinhood Token                                                | `0xcBB95BBF36099d34dA091dc6Fa6F49EfA257Cee3` | Yes     | Yes  | 6,354                 | 0.0001                  |
| COHR        | Coherent • Robinhood Token                                                  | `0x92F9F459F1a9a5AD266b182BE7Bffd1C6c666894` | Yes     | Yes  | 239                   | 0.0001                  |
| COIN        | Coinbase • Robinhood Token                                                  | `0x6330D8C3178a418788dF01a47479c0ce7CCF450b` | Yes     | Yes  | 348                   | 0.0001                  |
| COST        | Costco • Robinhood Token                                                    | `0x4EA005168D7F09a7A0Ba9D1DEf21a479950E44C2` | Yes     | Yes  | 50                    | 0.0001                  |
| CRCL        | Circle Internet Group • Robinhood Token                                     | `0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5` | Yes     | Yes  | 670                   | 0.0001                  |
| CRCLon      | Circle Internet Group (Ondo Tokenized)                                      | `0x369C4748E98C153e9B7aDeBc3E71e9e2a5f60Dc0` | Yes     | Yes  | 500                   | 0.0001                  |
| CRDO        | Credo Technology Group • Robinhood Token                                    | `0x4D67253bc223e6b0e104F1084c1fb2b669dDC41b` | Yes     | Yes  | 331                   | 0.0001                  |
| CRM         | Salesforce • Robinhood Token                                                | `0xd95B44124e475743a7589e68F3D74008A5536D44` | Yes     | Yes  | 226                   | 0.0001                  |
| CRWD        | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token                                      | `0xea72Ecca2d0f6bFA1394DBBCff85b52CD4233931` | Yes     | Yes  | 52                    | 0.0001                  |
| CRWV        | CoreWeave • Robinhood Token                                                 | `0x5f10A1C971B69e47e059e1dC91901B59b3fB49C3` | Yes     | Yes  | 960                   | 0.0001                  |
| CSCO        | Cisco Systems • Robinhood Token                                             | `0xF543967EEBB6f1917992eF0E68De63ab07a5a0dA` | Yes     | Yes  | 487                   | 0.0001                  |
| CTSH        | Cognizant • Robinhood Token                                                 | `0x63D5a3b6939a33f1e75d8Bcd85759858239600DB` | Yes     | Yes  | 787                   | 0.0001                  |
| CVNA        | Carvana • Robinhood Token                                                   | `0xa4f319104089FE321dc8093C6E707d4fE190A988` | Yes     | Yes  | 708                   | 0.0001                  |
| DDOG        | Datadog • Robinhood Token                                                   | `0x27c99fBde9D0d2AA4f4Bfb4943f237843DdF6958` | Yes     | Yes  | 227                   | 0.0001                  |
| DELL        | Dell • Robinhood Token                                                      | `0x941AE714EC6D8130c7B75d67160Ca08f1e7d11Dd` | Yes     | Yes  | 122                   | 0.0001                  |
| DIS         | Disney • Robinhood Token                                                    | `0x501B1B3B79750313AD2C4CcCD08586c4C17d7283` | Yes     | Yes  | 439                   | 0.0001                  |
| DJT         | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token                            | `0x1D11f0496982706C5e14A514D4E79F2e6BdE4516` | Yes     | Yes  | 9,010                 | 0.0001                  |
| DOCN        | DigitalOcean • Robinhood Token                                              | `0xc02f12B9fe9E707079EC0d546f3050d3F6C1F8bD` | Yes     | Yes  | 569                   | 0.0001                  |
| ELF         | e.l.f. Beauty • Robinhood Token                                             | `0x39EC44Bee4F6A116c6F9B8De566848a985C53C60` | Yes     | Yes  | 452                   | 0.0001                  |
| EWT         | iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Robinhood Token                            | `0x1c690498150252222C275A5CEd69d3A6b1f52D5E` | Yes     | Yes  | 518                   | 0.0001                  |
| EWY         | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token                             | `0x7f0aBeF0C07280F82c6a08ead09dEd6BAE2C13Fc` | Yes     | Yes  | 325                   | 0.0001                  |
| F           | Ford Motor • Robinhood Token                                                | `0x25C288E6D899b9BC30160965aD9644c67e73bE0C` | Yes     | Yes  | 4,082                 | 0.0001                  |
| FICO        | Fair Isaac • Robinhood Token                                                | `0xa48F22A46C0F1C46CA7D111CB6c137c271987180` | Yes     | Yes  | 70                    | 0.0001                  |
| FIG         | Figma • Robinhood Token                                                     | `0x41F4267525a8AFf329540eF24fD83d9044758B33` | Yes     | Yes  | 2,383                 | 0.0001                  |
| FISV        | Fiserv • Robinhood Token                                                    | `0x9ECe29A4A2397C0a35fb5fA8EE2b9509130a98cc` | Yes     | Yes  | 857                   | 0.0001                  |
| FIX         | Comfort Systems • Robinhood Token                                           | `0x93Dbb1d2Dc5D63F4abACFF30485273f538Df68Ac` | Yes     | Yes  | 40                    | 0.0001                  |
| FLNC        | Fluence Energy • Robinhood Token                                            | `0x282e87451E10fA6679BC7D76C69BE44cD3fC777C` | Yes     | Yes  | 8,961                 | 0.0001                  |
| FLY         | Firefly Aerospace Inc. • Robinhood Token                                    | `0x03BC731Ffb162cdd7B98D3C6542bFC291126075d` | Yes     | Yes  | 2,977                 | 0.0001                  |
| FTNT        | Fortinet • Robinhood Token                                                  | `0x3FB8976980d486084b2eb4a404BD12e72823958f` | Yes     | Yes  | 394                   | 0.0001                  |
| FUTU        | Futu Holdings • Robinhood Token                                             | `0xeB30663bDFf0622Ef4e4E5cBb4E975F19f33f51D` | Yes     | Yes  | 485                   | 0.0001                  |
| GDX         | VanEck Gold Miners ETF • Robinhood Token                                    | `0xBDFa7A06458Aa26b8E736E0fC87aD37C3BB8Ac2e` | Yes     | Yes  | 619                   | 0.0001                  |
| GE          | General Electric • Robinhood Token                                          | `0x63b814DDBd6BF339f25Fed8c36158a008D5B373e` | Yes     | Yes  | 157                   | 0.0001                  |
| GEV         | GE Vernova • Robinhood Token                                                | `0x94B8AAE43A1cCc08Aa64B7D1F29b4D920aF4a0C9` | Yes     | Yes  | 55                    | 0.0001                  |
| GLD         | SPDR Gold Trust • Robinhood Token                                           | `0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e` | Yes     | Yes  | 137                   | 0.0001                  |
| GLW         | Corning • Robinhood Token                                                   | `0x7c04E6A3368F2A1DE3874f0e80d2e0A1a9915da6` | Yes     | Yes  | 399                   | 0.0001                  |
| GLXY        | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token                                       | `0x2D427692E928fa156ec22acfaBaFA0447C5805B7` | Yes     | Yes  | 3,141                 | 0.0001                  |
| GME         | GameStop • Robinhood Token                                                  | `0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E` | Yes     | Yes  | 2,084                 | 0.0001                  |
| GOOGL       | Alphabet Class A • Robinhood Token                                          | `0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3` | Yes     | Yes  | 181                   | 0.0001                  |
| GOOGLon     | Alphabet Class A (Ondo Tokenized)                                           | `0xe10cc5f0cd0C90322ebEB33e7757B2c9090146DC` | Yes     | Yes  | 200                   | 0.0001                  |
| HII         | Huntington Ingalls • Robinhood Token                                        | `0xEB61c0Ed490A367d4E3631cCf8a74B3bfc7E775D` | Yes     | Yes  | 159                   | 0.0001                  |
| HIMS        | Hims & Hers Health • Robinhood Token                                        | `0xCceE82fE024c36fA15E1005edE3E9e4787e23D09` | Yes     | Yes  | 1,961                 | 0.0001                  |
| HOODon      | Robinhood Markets (Ondo Tokenized)                                          | `0x43Cac729218C62210D71D66B7F0eC93990D8d8cc` | Yes     | Yes  | 500                   | 0.0001                  |
| HPE         | HP Enterprise • Robinhood Token                                             | `0x59dd09d4900C2E4B5F75b7c0d4E6796fcc234Cb1` | Yes     | Yes  | 939                   | 0.0001                  |
| HWM         | Howmet Aerospace • Robinhood Token                                          | `0xAEa445c5F3DB1a462998ccC422A875A361ee5d99` | Yes     | Yes  | 225                   | 0.0001                  |
| IBM         | IBM • Robinhood Token                                                       | `0x980dcf6766FA79f5Cf0c4AAdb3ab477ff15a9619` | Yes     | Yes  | 202                   | 0.0001                  |
| IBRX        | ImmunityBio, • Robinhood Token                                              | `0x7c148F74ac7445D1F28366b7FcDC6792a9Fcd0Cf` | Yes     | Yes  | 6,173                 | 0.0001                  |
| INDA        | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token                                    | `0xACEF2e09adb47aD6aBeBAD9fF06689E60615C2B6` | Yes     | Yes  | 1,031                 | 0.0001                  |
| INFQ        | Infleqtion • Robinhood Token                                                | `0xB853bC83a753342a4f8320ea680b4B1E84118D21` | Yes     | Yes  | 6,025                 | 0.0001                  |
| INOD        | Innodata • Robinhood Token                                                  | `0xf1953DAB6FaD537488d5A022361FfAa8B4c95eC6` | Yes     | Yes  | 1,214                 | 0.0001                  |
| INTC        | Intel • Robinhood Token                                                     | `0xc72b96e0E48ecd4DC75E1e45396e26300BC39681` | Yes     | Yes  | 830                   | 0.0001                  |
| INTU        | Intuit • Robinhood Token                                                    | `0x56d23beE5f41A7120170b0c603Dae30128e460e9` | Yes     | Yes  | 146                   | 0.0001                  |
| IONQ        | IonQ • Robinhood Token                                                      | `0x558378E000D634A36593E338eBacdd6207640EfE` | Yes     | Yes  | 1,691                 | 0.0001                  |
| IREN        | IREN Limited • Robinhood Token                                              | `0xF0AB0c93bE6F41369d302e55db1A96b3c430212D` | Yes     | Yes  | 2,123                 | 0.0001                  |
| JBL         | Jabil Inc. • Robinhood Token                                                | `0xEAf2512dFC1bEAc608F8794B3793CD4E02894Aa6` | Yes     | Yes  | 186                   | 0.0001                  |
| JNJ         | Johnson & Johnson • Robinhood Token                                         | `0x03DfbBE0AC4E7bCDaFd08eD41A400326B77D8c80` | Yes     | Yes  | 189                   | 0.0001                  |
| JOBY        | Joby Aviation • Robinhood Token                                             | `0xb334C5cE741B80B5B671F47F5C269Cb193fe8E24` | Yes     | Yes  | 10,417                | 0.0001                  |
| JPM         | JPMorgan Chase • Robinhood Token                                            | `0x07c44dA0848960bFf894F17584dB8B2F60B2409E` | Yes     | Yes  | 149                   | 0.0001                  |
| KLAC        | KLA • Robinhood Token                                                       | `0x96b933C74eCB4A0926b9210cef7b743EF46be2E9` | Yes     | Yes  | 320                   | 0.0001                  |
| KSS         | Kohls Corporation • Robinhood Token                                         | `0x12e3c047bf9AeCAF9dDC98c05C31BFD1dd043993` | Yes     | Yes  | 2,123                 | 0.0001                  |
| KTOS        | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token                       | `0x7FD06a4d81cCfA3F351394E144d5191874C31313` | Yes     | Yes  | 1,235                 | 0.0001                  |
| LHX         | L3Harris • Robinhood Token                                                  | `0x48d60243c66437c6ac3c2495Be94747aEd5Dfe25` | Yes     | Yes  | 181                   | 0.0001                  |
| LINK        | ChainLink Token                                                             | `0x492641F648a4986844848E0beFE66D14817bCE34` | Yes     | Yes  | 1,000                 | 0.0001                  |
| LIT         | Lighter                                                                     | `0xeeca2E7Dc194a320d349122d88259bB9595a4cB0` | Yes     | Yes  | 20,000                | 0.0001                  |
| LITE        | Lumentum • Robinhood Token                                                  | `0x8eF20885F94e3D9bc7eB3080279188Bd5ED7c08C` | Yes     | Yes  | 74                    | 0.0001                  |
| LLY         | Eli Lilly • Robinhood Token                                                 | `0x8005d266423c7ea827372c9c864491e5786600ea` | Yes     | Yes  | 36                    | 0.0001                  |
| LMT         | Lockheed • Robinhood Token                                                  | `0x329fcACEb9AD6F9580DD5F643fed0646900D043c` | Yes     | Yes  | 79                    | 0.0001                  |
| LRCX        | Lam Research Corp • Robinhood Token                                         | `0x57b0030166DB0C31690d1A5aA167e2e26e2C29a4` | Yes     | Yes  | 217                   | 0.0001                  |
| LULU        | Lululemon • Robinhood Token                                                 | `0x4e62068525Ab11FE768e29dfD00ef909B9803016` | Yes     | Yes  | 469                   | 0.0001                  |
| LUNR        | Intuitive Machines • Robinhood Token                                        | `0xa5D4968421bA94814Be3B136b15cf422101aC1a3` | Yes     | Yes  | 4,794                 | 0.0001                  |
| MCD         | McDonald's • Robinhood Token                                                | `0x2fdaa4604F10F4AE7f66fa48A174bCd25b1ece20` | Yes     | Yes  | 192                   | 0.0001                  |
| MDB         | MongoDB • Robinhood Token                                                   | `0xDdf2266b79abf0B48898959B0ed6E6adf512be74` | Yes     | Yes  | 151                   | 0.0001                  |
| META        | Meta Platforms • Robinhood Token                                            | `0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35` | Yes     | Yes  | 81                    | 0.0001                  |
| METAon      | Meta Platforms (Ondo Tokenized)                                             | `0x7b5026cfcB4De0cF3d9a39FE2A541514b71437A2` | Yes     | Yes  | 100                   | 0.0001                  |
| MOD         | Modine • Robinhood Token                                                    | `0xc6Cbad1016b38B797610c25E1dc7D95988B1f362` | Yes     | Yes  | 401                   | 0.0001                  |
| MPWR        | Monolithic Power Systems • Robinhood Token                                  | `0x52D50D0280AD1054b43f052bD70a49a212A1b128` | Yes     | Yes  | 38                    | 0.0001                  |
| MRNA        | Moderna • Robinhood Token                                                   | `0x43B07D15cE533bEc5476d70C22a78a1B2B662155` | Yes     | Yes  | 220                   | 0.0001                  |
| MRVL        | Marvell Technology • Robinhood Token                                        | `0x62fd0668e10D8B72339BE2DCF7643001688ff13B` | Yes     | Yes  | 291                   | 0.0001                  |
| MSFT        | Microsoft • Robinhood Token                                                 | `0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74` | Yes     | Yes  | 97                    | 0.0001                  |
| MSTR        | Strategy Inc. • Robinhood Token                                             | `0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09` | Yes     | Yes  | 370                   | 0.0001                  |
| MSTRon      | MicroStrategy (Ondo Tokenized)                                              | `0x09dedC334fC47ab543e5D70C7FD9D2B1aea175bd` | Yes     | Yes  | 400                   | 0.0001                  |
| MTSI        | MACOM • Robinhood Token                                                     | `0xC93f4d80e268AB922e871bd169156C3CC41894e6` | Yes     | Yes  | 215                   | 0.0001                  |
| MU          | Micron Technology • Robinhood Token                                         | `0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD` | Yes     | Yes  | 59                    | 0.0001                  |
| MXL         | MaxLinear • Robinhood Token                                                 | `0x48961813349333209994750ffA89b3c5C22eC969` | Yes     | Yes  | 790                   | 0.0001                  |
| NAVN        | Navan • Robinhood Token                                                     | `0xf7181b63Fdb858558A74ba96BC42732684cd7965` | Yes     | Yes  | 2,026                 | 0.0001                  |
| NBIS        | Nebius Group • Robinhood Token                                              | `0x9D9c6684F596F66a64C030B93A886D51Fd4D7931` | Yes     | Yes  | 333                   | 0.0001                  |
| NET         | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token                     | `0x116F00968269B7bfbaD4109cE591d6E74c0601d4` | Yes     | Yes  | 186                   | 0.0001                  |
| NFLX        | Netflix • Robinhood Token                                                   | `0xE0444EF8BF4eD74f74FD73686e2ddF4C1c5591E8` | Yes     | Yes  | 793                   | 0.0001                  |
| NNE         | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token                                       | `0xBEF75684C43c4ea7BD18Dd532a2244674Ee8b926` | Yes     | Yes  | 4,981                 | 0.0001                  |
| NOW         | ServiceNow • Robinhood Token                                                | `0x0C3260aF4B8f13a69c4c2dFb84fD667890CDFa14` | Yes     | Yes  | 464                   | 0.0001                  |
| NU          | Nu • Robinhood Token                                                        | `0x408c14038a04f7bD235329E26d2bf569ee20e250` | Yes     | Yes  | 4,311                 | 0.0001                  |
| NVDA        | NVIDIA • Robinhood Token                                                    | `0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC` | Yes     | Yes  | 242                   | 0.0001                  |
| NVDAon      | NVIDIA (Ondo Tokenized)                                                     | `0xf1b95AE4E7700b962714702EA53784Dc8492a856` | Yes     | Yes  | 200                   | 0.0001                  |
| NVTS        | Navitas Semiconductor • Robinhood Token                                     | `0xbE6702d7b70315376dC48a3293f24f0982F86386` | Yes     | Yes  | 5,682                 | 0.0001                  |
| OKLO        | Oklo • Robinhood Token                                                      | `0x8B2f88497f15A18E9D4FFa1a8fFB8538399aE774` | Yes     | Yes  | 2,154                 | 0.0001                  |
| ON          | ON Semiconductor • Robinhood Token                                          | `0xbBD09F72b025360FeE5C928053Dca6248d35be54` | Yes     | Yes  | 688                   | 0.0001                  |
| ONTO        | Onto Innovation • Robinhood Token                                           | `0x8ff63eAeEe3fE54Ba450c4F5538064Ec5A893Aef` | Yes     | Yes  | 247                   | 0.0001                  |
| ORBIO       | Orbio.so                                                                    | `0xAa07A0e9209e16aC99708C3EC70159c6eF3128A3` | Yes     | Yes  | 2,000,000             | 0.0001                  |
| ORCL        | Oracle • Robinhood Token                                                    | `0xb0992820E760d836549ba69BC7598b4af75dEE03` | Yes     | Yes  | 401                   | 0.0001                  |
| OUST        | Ouster • Robinhood Token                                                    | `0x40E7a279850e443f582059ae5dC1c3b6563E6395` | Yes     | Yes  | 1,607                 | 0.0001                  |
| P           | Everpure • Robinhood Token                                                  | `0x1Cdad396DB64BDa184d5182A97Dd9B3C62100b7D` | Yes     | Yes  | 433                   | 0.0001                  |
| PANW        | Palo Alto Networks • Robinhood Token                                        | `0xB039597eD45CBa7B6E2fb9E8BE51802969CEe5Be` | Yes     | Yes  | 144                   | 0.0001                  |
| PATH        | UiPath • Robinhood Token                                                    | `0xfb2664f07B6Aadd29ea7a59D8859b1AeB8645cDa` | Yes     | Yes  | 3,847                 | 0.0001                  |
| PENDLE      | Pendle                                                                      | `0x5E49E1f85813F2B65858860A3FA231b4186f2e0E` | Yes     | Yes  | 30,000                | 0.0001                  |
| PENG        | Penguin Solutions • Robinhood Token                                         | `0x9b23573b156B52565012F5cE02CDF60AFBaa70Be` | Yes     | Yes  | 945                   | 0.0001                  |
| PENGU       | Pudgy Penguins                                                              | `0x74BE72AFFAFbC8de30F0C11247814036314D625f` | Yes     | Yes  | 10,000,000            | 0.0001                  |
| PFE         | Pfizer • Robinhood Token                                                    | `0x7066A64c24e4206CD62E83bf198c1E7EB361F51e` | Yes     | Yes  | 1,672                 | 0.0001                  |
| PL          | Planet Labs • Robinhood Token                                               | `0xAA4d64474c172010aB57719cb9951E6142a100d3` | Yes     | Yes  | 3,724                 | 0.0001                  |
| PLTR        | Palantir Technologies • Robinhood Token                                     | `0x894E1EC2D74FFE5AEF8Dc8A9e84686acCB964F2A` | Yes     | Yes  | 291                   | 0.0001                  |
| POET        | POET Technologies • Robinhood Token                                         | `0xcf6B2D875361be807EAfa57458c80f28521F9333` | Yes     | Yes  | 9,882                 | 0.0001                  |
| PONS        | Pons                                                                        | `0x39dBED3a2bd333467115dE45665cC57F813C4571` | Yes     | Yes  | 200,000               | 0.0001                  |
| POWL        | Powell Industries • Robinhood Token                                         | `0x237c16D66590F67B886d978ACD362EAeaD8B18c7` | Yes     | Yes  | 314                   | 0.0001                  |
| PR          | Permian Resources • Robinhood Token                                         | `0x4189F0c66EBBB0bfeF1C31f763131361EF32f77C` | Yes     | Yes  | 2,089                 | 0.0001                  |
| PWR         | Quanta • Robinhood Token                                                    | `0x9Ab02Ead789b6903c3c44d0ED32F9c707CDF12FD` | Yes     | Yes  | 78                    | 0.0001                  |
| PYPL        | PayPal • Robinhood Token                                                    | `0xa45aBDc77918F7B9199b022eEe400C0BC5712BD2` | Yes     | Yes  | 865                   | 0.0001                  |
| QBTS        | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token                          | `0xC583c60aeF9Dc401Da72cEC1B404743a93cea1Cc` | Yes     | Yes  | 4,883                 | 0.0001                  |
| QCOM        | Qualcomm • Robinhood Token                                                  | `0x0f17206447090e464C277571124dD2688E48AEA9` | Yes     | Yes  | 304                   | 0.0001                  |
| QQQ         | Invesco QQQ • Robinhood Token                                               | `0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68` | Yes     | Yes  | 74                    | 0.0001                  |
| QQQon       | Invesco QQQ (Ondo Tokenized)                                                | `0x300fE8a40701cE81460503fB886f9eD81A3B5e14` | Yes     | Yes  | 50                    | 0.0001                  |
| QUBT        | Quantum Computing • Robinhood Token                                         | `0x59818904ab4cE163b3cE4FfB64f2D6Ca02c434B4` | Yes     | Yes  | 7,875                 | 0.0001                  |
